
Descriere
Specificatii
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru |
| Nume culoare | Graphite Black |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 39,6 cm (15.6") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | IPS-Level |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Gamă de culori | 62,5% |
| Model culori RGB | sRGB |
| Rată maximă de reîmprospătare | 144 Hz |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | AMD |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 5 |
| Generație procesor | AMD Ryzen 7000 Series |
| Procesor | 7535HS |
| Numărul de nuclee de procesor | 6 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 12 |
| Frecvență boost procesor | 4,55 GHz |
| Frecvență procesor | 3,3 GHz |
| Memorie cache procesor | 19 Mega bites |
| Tip procesor cache | L2 & L3 |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Memorie viteza de ceas | 4800 MHz |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Da |
| Producător card grafic discrete GPU | NVIDIA |
| Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Adaptor memorie discrete graphics | 4 Giga Bites |
| Tip memorie grafică dedicată | GDDR6 |
| Producător placă GPU integrată | AMD |
| Familie adaptor graphics on-board | AMD Radeon |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Microfon încorporat | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1280 x 720 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | HD |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 3 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Adaptor curent cu mufă | 6.0 mm |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Nu |
| Performanță | |
| Index reparații | 8.6 |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură numerică | Da |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Culoare lumină din spate tastatură | RGB |
| Zonă iluminare din spate tastatură | 1-zone RGB |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Nu |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 3 |
| Battery capacity | 48 Wh |
| Încărcare rapidă | Da |
| Timp încărcare rapidă (50%) | 30 minute |
| Managementul energiei | |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 180 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Adaptor AC de ieşire uzitat | 9 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Securitate | |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Protecție parolă | Da |
| Protectie cu Parolă | BIOS, Utilizator |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 2,3 kg |
| Lățime | 359 mm |
| Adâncime | 256 mm |
| Înălţime (faţă) | 2,28 cm |
| Înălţime (spate) | 2,45 cm |
| Alte caracteristici | |
| Adaptor AC legat | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.
