
Descriere
Specificatii
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Negru, Gri |
| Nume culoare | Jaeger Gray |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Poziționare pe piață | Gaming |
| Anul lansării | 2025 |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 40,6 cm (16") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1200 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | WUXGA |
| Tip panou | IPS-Level |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Model culori RGB | sRGB |
| Gamă de culori | 100% |
| Răspuns afișaj negru/alb | 3 ms |
| Rată maximă de reîmprospătare | 165 Hz |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | AMD |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 7 |
| Generație procesor | AMD Ryzen 200 Series |
| Procesor | 260 |
| Numărul de nuclee de procesor | 8 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
| Frecvență boost procesor | 5,1 GHz |
| Frecvență procesor | 3,8 GHz |
| Tip procesor cache | L2 & L3 |
| Memorie cache de nivel 3 (L3) | 16 Mega bites |
| Memorie cache de nivel 2 (L2) | 8 Mega bites |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie viteza de ceas | 5600 MHz |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| NVMe | Da |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Da |
| Producător card grafic discrete GPU | NVIDIA |
| Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Adaptor memorie discrete graphics | 8 Giga Bites |
| Tip memorie grafică dedicată | GDDR7 |
| Producător placă GPU integrată | AMD |
| Familie adaptor graphics on-board | AMD Radeon |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 780M |
| NVIDIA G-SYNC | Da |
| Audio | |
| Sistem audio | Dolby Atmos |
| Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
| Microfon încorporat | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Cameră foto frontală | Da |
| Tip cameră frontală HD | Full HD |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.3 |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 1 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
| Număr porturi USB4 Gen 3x2 | 1 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură numerică | Da |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Culoare lumină din spate tastatură | RGB |
| Zonă iluminare din spate tastatură | 1-zone RGB |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Nu |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 4 |
| Battery capacity | 90 Wh |
| Încărcare rapidă | Da |
| Timp încărcare rapidă (50%) | 30 minute |
| Managementul energiei | |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 240 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Adaptor AC de ieşire uzitat | 12 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Securitate | |
| Recunoaștere chip | Da |
| Windows Hello | Da |
| Protecție parolă | Da |
| Protectie cu Parolă | BIOS, Utilizator |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 2,2 kg |
| Lățime | 354 mm |
| Adâncime | 269 mm |
| Înălţime (faţă) | 1,79 cm |
| Înălţime (spate) | 2,57 cm |
| Alte caracteristici | |
| Adaptor AC legat | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.
