
Specificatii
| Viteza imprimării | |
| Imprimare | Imprimare color |
| Imprimarea duplex | Da |
| Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
| Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 23 ppm |
Vezi toate specificatiile (+53) Click pentru expand
| Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 8,5 s |
| Timpul până la prima pagina (color, normal) | 13,5 s |
| Copiere | |
| Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 2400 DPI |
| Scanare | |
| Scanare | Scanare mono |
| Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI |
| Tip scanner | Scanner ADF |
| Viteză de scanare (color) | 24 ppm |
| Viteză scanare (negru) | 10 ppm |
| Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
| Formate de documente suportate | |
| Caracteristici | |
| Funcții duplex | Copie, Imprimă, Scanare |
| Capacitate de intrare & de ieșire | |
| Capacitate totală intrare | 250 foi |
| Capacitate totală ieșire | 30 foi |
| Alimentare documente automată (ADF) | Da |
| Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 30 foi |
| Manipularea hârtiei | |
| Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
| Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Formate ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
| Dimensiuni plicuri | C6 |
| Greutate tavă hârtie imprimare | 64 - 300 g/m² |
| Reţea | |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet LAN | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi de securitate | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-PSK2, WPA3-SAE |
| Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Epson Connect, Mopria Print Service |
| Design | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Ecran încorporat | Da |
| Ecran | LCD |
| Diagonala afișajului | 6,1 cm (2.4") |
| Managementul energiei | |
| Consum de energie (max) | 15 W |
| Consum de energie (oprit) | 0,09 W |
| Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
| Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
| Cerinţe de sistem | |
| Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sisteme de operare server suportate | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 375 mm |
| Adâncime | 347 mm |
| Înălţime | 240 mm |
| Greutate | 5,7 kg |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.
