Descriere
Specificatii
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 7 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 17 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 10 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 7 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 18 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 21 s |
Imprimare fără margini | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Nu |
Rezoluţie maximă de copiere | 300 x 300 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 8 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 4 cpm |
Numărul maxim de copii | 9 copii |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Nu |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Rezoluție scanare optică (negru) | 1200 x 1200 ppi |
Rezoluție scanare optică (color) | 1200 x 1200 ppi |
Suprafață maximă scanare | 216 x 297 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanează către | |
Viteză de scanare (color) | 200 ppm |
Viteză scanare (negru) | 200 ppm |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formate de documente suportate | |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
Viteză modem | 14,4 Kbit/s |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 1000 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă |
Număr cartușe de tipărire | 2 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
Ţara de origine | Thailanda |
Segment HP | Acasă, Biroul de acasă |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 100 foi |
Capacitate totală ieșire | 25 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 1 |
Capacitate maximă de alimentare | 100 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 25 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Mărimea maximă de tipărire | 100 x 150 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Lightweight paper, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensiuni plicuri | C6, DL |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | 8.5x11 |
Conexiune | |
Imprimare directă | Nu |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN | Nu |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint |
Performanță | |
Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 800 MHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 56 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Alb |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Ecran încorporat | Nu |
Managementul energiei | |
Consum energie (gata de operare) | 4 W |
Consum de energie (în repaos) | 1,7 W |
Consum de energie (oprit) | 0,15 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,31 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Securitate dinamică HD | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10, Windows 7 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 30 °C |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 432,5 milimetri |
Adâncime | 361,1 milimetri |
Înălţime | 174 milimetri |
Greutate | 6,16 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 474 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 218 milimetri |
Înălţime ambalaj | 408 milimetri |
Greutatea pachetului | 7,55 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 1 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 1 pagini |
Alte caracteristici | |
În greutate de paleţi (imperial) | 473,6 kilograme (1044 lbs) |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.