Descriere
Specificatii
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 29 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 25 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 20 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 10 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 13 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 16 s |
Funcție tipărire N-in-1 | Da |
Secure de imprimare | Da |
Funcție broșurare | Da |
Imprimare fără margini | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 29 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 23 cpm |
Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 29 cpm |
Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 23 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400% |
Funcție copiere card-ID | Da |
Funcție auto fit | Da |
Chenar foaie (auto centrat) | Da |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Nu |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Suprafață maximă scanare | 215,9 x 297 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanează către | E-mail Server, Software |
Viteză de scanare (color) | 3,5 ppm |
Viteză scanare (negru) | 8 ppm |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formate de documente suportate | PDF, RTF, TXT |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | TWAIN |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Trimitere fax duplex | Da |
Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
Viteză transmitere fax | 4 secunde/pagini |
Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 100 pagini |
Reapelare automată | Da |
Apelarea rapidă | Da |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
De reducere a auto | Da |
Expediere programată fax | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 20000 pagini pe luna |
Volum de lucru (recomandat) | 0 - 800 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă, Fax |
Expeditor digital | Da |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | Thailanda |
Segment HP | Acasă |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 225 foi |
Capacitate totală ieșire | 60 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 1 |
Capacitate maximă de alimentare | 225 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 60 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Mărimea maximă de tipărire | 210 x 297 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Card Hagaki |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni plicuri | C5, C6, DL |
Dimensiuni hârtii fotografice | 13x18,10x15 cm |
Formatele de hârtie foto (imperial) | 8.5x13" |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 105 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 280 g/m² |
Conexiune | |
Imprimare directă | Da |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct | Da |
Algoritmi de securitate | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performanță | |
Memorie internă | 256 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 1200 MHz |
Nivel sunet (imprimare) | 6,8 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Alb |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Ecran încorporat | Da |
Ecran | CGD |
Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
Tipul de control | Tactil |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (operare medie) | 21 W |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 21 W |
Consum energie (gata de operare) | 5,8 W |
Consum de energie (în repaos) | 1 W |
Consum de energie (oprit) | 0,08 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,2 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Cerneală instant HP | Da |
Securitate dinamică HD | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 m |
Intervalul recomandat de umiditate | 20 - 75% |
Certificate | |
Certificare | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 460 milimetri |
Adâncime | 337,5 milimetri |
Înălţime | 233 milimetri |
Greutate | 8,2 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 506 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 298 milimetri |
Înălţime ambalaj | 408 milimetri |
Greutatea pachetului | 10,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 255 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 270 pagini |
Cabluri incluse | AC |
Manual | Da |
Software în grup | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Alte caracteristici | |
Numărul de utilizatori | 5 user(s) |
Numărul de capete de imprimare | 4 |
Cerinţe recomandate ale sistemului | Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer. |
Emisiile acustice de putere (gata) | 25 dB |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.