Descriere
Specificatii
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 15 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 10 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 22 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 10 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 15 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 16 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 18 s |
Funcție tipărire N-in-1 | Da |
Funcție broșurare | Da |
Imprimare fără margini | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 22 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 15 cpm |
Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 22 cpm |
Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 15 cpm |
Numărul maxim de copii | 50 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400% |
Funcție copiere card-ID | Da |
Funcție auto fit | Da |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Nu |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Suprafață maximă scanare | 215,9 x 297 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS |
Scanează către | E-mail Server, Software |
Viteză scanare (negru) | 8 ppm |
Viteză de scanare (color) | 3,5 ppm |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formate de documente suportate | |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | TWAIN |
Fax | |
Trimitere faxuri | Nu |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 1000 pagini pe luna |
Volum de lucru (recomandat) | 300 - 400 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă |
Expeditor digital | Da |
Număr cartușe de tipărire | 2 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 3 GUI |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | Thailanda |
Segment HP | Acasă |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală intrare | 125 foi |
Capacitate totală ieșire | 60 foi |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 35 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
Capacitate maximă de alimentare | 125 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 60 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Mărimea maximă de tipărire | 209.9 x 349.6 mm |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Formate ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | 2L, Card Hagaki |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni plicuri | 10, C5, C6, DL |
Dimensiuni hârtii fotografice | 10x30,10x15,13x18,13x13 |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4, Letter |
Personalizat mass-media lăţime | 97,79 - 127 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 215 - 355 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 75 - 300 g/m² |
Conexiune | |
Imprimare directă | Da |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performanță | |
Memorie internă | 256 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
Cititor card integrat | Nu |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 800 MHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 52 dB |
Nivel sunet (imprimare) | 6,2 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Bej |
Poziționare pe piață | Acasă & birou |
Nume culoare | Portobello |
Ecran încorporat | Da |
Ecran | LCD |
Diagonala afișajului | 6,86 cm (2.7") |
Tipul de control | Tactil |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 14 W |
Consum energie (gata de operare) | 4,9 W |
Consum de energie (în repaos) | 1,02 W |
Consum de energie (oprit) | 0,06 W |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Special features | |
Cerneală instant HP | Da |
HP Auto-On/Auto-Off | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave |
Alte sisteme de operare suportate | ChromeOS |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Altitudinea de operare | 0 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 m |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 10 - 90% |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 °C |
Neoperabilitate pentru umiditate relativă(non-condensare) | 10 - 90% |
Intervalul recomandat de umiditate | 20 - 80% |
Certificate | |
Certificare | EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;EN 55032:2012/AC:2013 Class B;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN 301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-2:2008;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-3:2010;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-8:2009;EN 55035:2017 ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09;IEC 61000-4-11:2004 +A1:2017;EN 55035:2017;ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2019-11;ETSI EN301 489-17 V3.2.4:2020-09 |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | Post-Consumer Recycled Plastic |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 460 milimetri |
Adâncime | 383 milimetri |
Înălţime | 233 milimetri |
Greutate | 8,12 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 570 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 303 milimetri |
Înălţime ambalaj | 464 milimetri |
Greutatea pachetului | 10,1 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 170 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 120 pagini |
Cabluri incluse | AC |
Alte caracteristici | |
Numărul de utilizatori | 5 user(s) |
Numărul de capete de imprimare | 2 |
PictBridge | Nu |
Cerinţe recomandate ale sistemului | Intel Pentium II, Celeron or 233 MHz or better processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; web browser |
În greutate de paleţi (imperial) | 262,2 kilograme (578 lbs) |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.