
Descriere
Specificatii
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Gri |
| Nume culoare | Luna Grey |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Aluminiu |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 40,6 cm (16") |
| Rezoluţie de afişare | 2880 x 1800 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | 2.8K |
| Tip panou | OLED |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:10 |
| Suprafață de afișare | Glasată |
| Luminozitate afişaj | 1100 cd/m² |
| Model culori RGB | sRGB |
| Gamă de culori | 100% |
| Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
| Interval Dinamic Ridicat (HDR) suportat | Da |
| Tehnologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | Intel |
| Familia de procesoare | Intel Core Ultra 7 |
| Generație procesor | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Procesor | 255H |
| Numărul de nuclee de procesor | 16 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
| Frecvență boost procesor | 5,1 GHz |
| Nuclee performanță | 6 |
| Nuclee eficiente | 8 |
| Miezuri Low Power Efficient | 2 |
| Frecvență miez performance-core Max Turbo | 5,1 GHz |
| Frecvență multi-miez Max Turbo | 4,4 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Max Turbo | 2,5 GHz |
| Frecvență de bază nucleu de performanță | 2 GHz |
| Frecvență bază nucleu de eficiență | 1,5 GHz |
| Frecvență Low Power Efficient-core Base | 700 MHz |
| Memorie cache procesor | 24 Mega bites |
| Putere bază procesor | 28 W |
| Putere turbo maximă | 115 W |
| Memorie | |
| Memorie internă | 64 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | LPDDR5x-SDRAM |
| Memorie viteza de ceas | 8400 MHz |
| Factor de formă memorie | Integrat |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 2 TB |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 2 TB |
| Numărul de SSD-uri instalate | 2 |
| SSD capacitatea de unitate | 1 TB |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Da |
| Carduri de memorie compatibile | SD |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Da |
| Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| Adaptor memorie discrete graphics | 8 Giga Bites |
| Tip memorie grafică dedicată | GDDR7 |
| Producător placă GPU integrată | Intel |
| Familie adaptor graphics on-board | Intel Arc Graphics |
| Model adaptor grafic la-bord | Intel Arc 140T |
| Audio | |
| Cip audio | Realtek ALC3306 |
| Numărul de difuzoare incorporate | 6 |
| Microfon încorporat | Da |
| Numarul de microfoane | 4 |
| Aparat de fotografiat | |
| Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 5 MP |
| Cameră infraroșu (IR) | Da |
| Cameră intimitate | Da |
| Tip confidențialitate | Obturator vizibilitate |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nu |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Nu este instalat |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 2.1 |
| Număr de porturi Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Da |
| Port combo caști/microfon | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| USB Sleep-and-Charge | Da |
| Performanță | |
| Chipset-ul plăcii de bază | Intel SoC |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură numerică | Da |
| Retroiluminare tastatură | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Windows 11 Pro |
| Limbă sistem de operare | ROM, Engleză |
| Soft de încercare | Office |
| Baterie | |
| Battery capacity | 84 Wh |
| Managementul energiei | |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 170 W |
| Securitate | |
| Cititor de amprente | Nu |
| Windows Hello | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Certificate | |
| Certificare | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Greutate | 1,92 kg |
| Lățime | 362,7 mm |
| Adâncime | 253,7 mm |
| Înălţime | 17,9 mm |
| Alte caracteristici | |
| Adaptor AC legat | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.
