Descriere
Inchide
Specificatii
Deschide
Caracteristici | |
2.4 GHz | Da |
6 GHz | Nu |
5 GHz | Da |
Rată maximă transfer de date | 1774 Mbit/s |
Rată maximă de transfer de date (2.4 GHz) | 574 Mbit/s |
Rată maximă de transfer de date (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Reţea standard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Scanare automată canale | Da |
Selectarea automată canale | Da |
MIMO | Da |
Tip MIMO | Multi User MIMO |
Sprijin VLAN | Da |
Rata de limitare | Da |
Izolație wireless | Da |
Direcționare bandă/Band steering | Da |
Access egal la rețea (ATF) | Da |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
BeamForming | Da |
Putere emisie (CE) | 20 dBm |
Putere emisie (FCC) | 21 dBm |
Securitate | |
Algoritmi de securitate | WPA, WPA2, WPA3 |
Funcții Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
Număr suport SSID | 16 |
Service Utilizator Autentificare prin Apel de la Distanță (RADIUS) | Da |
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Protocoale | |
STelnet folosind SSH v2 | Da |
Caracteristicile managementului | |
Syslog | Da |
De upgrade a firmware-ului | Da |
Conexiune | |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Număr porturi USB 2.0 | 0 |
Managementul energiei | |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Design | |
Plasament | De perete |
Culoarea produsului | Alb |
Comutator pornit / oprit | Da |
Butonul Reset | Da |
Indicatori LED-uri | Curent |
Certificare | CE, FCC, RoHS |
Antenă | |
Tipul antenei | Intern |
Număr de antene | 4 |
Nivelul de câştig a antenei (max) | 4 dBi |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 143 milimetri |
Adâncime | 86 milimetri |
Înălţime | 20 milimetri |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 385 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 495 milimetri |
Înălţime ambalaj | 210 milimetri |
Greutatea pachetului | 330 g |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 70 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.