Descriere
Specificatii
Caracteristicile managementului | |
De tip Switch | Fara management |
Conexiune | |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 8 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Reţea | |
Reţea standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x |
Suport 10G | Nu |
Auto MDI / MDI-X | Da |
Autonegociere | Da |
Transmisie de date | |
Mărimea tabelei de adresare | 4000 intrari |
Capacitatea de comutare | 16 Gbit/s |
Comutare după stocare | Da |
Memorie buffer packete | 1,5 Mega bites |
Design | |
Raft pentru montat echipamente | Da |
Culoarea produsului | Negru |
Numărul de ventilatoare | 1 ventilator(ventilatoare) |
Certificare | FCC, CE, RoHS |
Performanță | |
Întretimp între eşecuri | 1 h |
MTBF (PoE) | 1 h |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | 11 |
Cerinţe minime ale sistemului | 1 |
Detalii tehnice | |
Înălțime ambalaj expediere | 1 milimetri |
Lățime ambalaj expediere | 1 milimetri |
Lungime ambalaj expediere | 1 milimetri |
Greutate netă ambalaj de transport | 1 g |
Produse per ambalaj de transport (interior) | 1 buc. |
Straturi per palet (aerian) | 1 buc. |
Straturi per palet (maritim) | 1 buc. |
Greutate totală palet (aerian) | 1 g |
Cutii ambalaj (exterior) per palet (aerian) | 11 buc. |
Cantitate per palet (aerian) | 1 buc. |
Lungime brută palet | 1 milimetri |
Lățime brută palet | 1 milimetri |
Înălțime palet (aerian) | 1 milimetri |
Greutate totală palet (pe mare) | 1 g |
Produse per palet (maritim) | 11 buc. |
Înălțime palet (pe mare) | 1 milimetri |
Greutate brută cutie ambalaj de transport (interior) | 1 g |
Cutii ambalaj (exterior) per palet (maritim) | 1 buc. |
Managementul energiei | |
Sursă de curent inclusă | Da |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Consum de energie (tipic) | 140,1 W |
Consum de energie (max) | 144,4 W |
Curent pe cablu net (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Număr de porturi curent pe cablu net (PoE+) | 8 |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 5 - 90% |
Disiparea căldurii | 492,6 BTU/h |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 294 milimetri |
Adâncime | 180 milimetri |
Înălţime | 44 milimetri |
Datele de ambalare | |
Cabluri incluse | AC |
Ghid utilizator | Da |
Kit montare rack | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.