
Descriere
Specificatii
| Design | |
| Tipul de produs | Laptop |
| Culoarea produsului | Gri |
| Nume culoare | Gentle Grey |
| Factorul de formă | Clapetă |
| Material carcasă | Din material plastic |
| Poziționare pe piață | Birouri |
| Anul lansării | 2024 |
| Afișaj | |
| Diagonala afișajului | 39,6 cm (15.6") |
| Rezoluţie de afişare | 1920 x 1080 Pixel |
| Ecran tactil | Nu |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | TN |
| Retroiluminare LED | Da |
| Raport de aspect nativ | 16:9 |
| Ecran anti-strălucire | Da |
| Luminozitate afişaj | 250 cd/m² |
| Model culori RGB | NTSC |
| Gamă de culori | 45% |
| Procesor | |
| Producătorul procesorului | AMD |
| Familia de procesoare | AMD Ryzen™ 5 |
| Generație procesor | AMD Ryzen 7000 Series |
| Procesor | 7535U |
| Numărul de nuclee de procesor | 6 |
| Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
| Frecvență boost procesor | 4,55 GHz |
| Frecvență procesor | 2,9 GHz |
| Tip procesor cache | L2 & L3 |
| Memorie cache de nivel 3 (L3) | 16 Mega bites |
| Memorie cache de nivel 2 (L2) | 3 Mega bites |
| Memorie | |
| Memorie internă | 16 Giga Bites |
| Tip de memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Factor de formă memorie | SO-DIMM |
| Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 16 Giga Bites |
| Sloturi pentru memorii | 2x SO-DIMM |
| Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
| Medii de stocare | |
| Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
| Suport media de stocare | SSD |
| Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
| SSD de disc interfeţe | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Da |
| Factor de formă SSD | M.2 |
| De tipul de unitate optică | Nu |
| Cititor card integrat | Nu |
| Grafică | |
| Adaptor grafic la-bord | Da |
| Adaptor procesor grafic separat | Nu |
| Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
| Producător placă GPU integrată | AMD |
| Model adaptor grafic la-bord | AMD Radeon 660M |
| Audio | |
| Sistem audio | Dirac |
| Microfon încorporat | Da |
| Aparat de fotografiat | |
| Cameră foto frontală | Da |
| Rezoluție cameră foto frontală | 1280 x 720 Pixel |
| Tip cameră frontală HD | HD |
| Cameră intimitate | Da |
| Tip confidențialitate | Obturator vizibilitate |
| Reţea | |
| Conexiune rețea mobilă | Nu |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipul antenei | 2x2 |
| Ethernet LAN | Da |
| Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Da |
| Versiune Bluetooth | 5.0 |
| Conexiune | |
| Număr porturi USB 2.0 | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 0 |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 2 |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numărul de porturi HDMI | 1 |
| Versiune HDMI | 1.4 |
| Port combo caști/microfon | Da |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
| Alimentare energie USB | Da |
| Performanță | |
| Index reparații | 9.5 |
| Tastatură | |
| Dispozitiv de indicare | Touchpad |
| Tastatură numerică | Da |
| Tastatură rezistentă la vărsare lichide | Da |
| Software | |
| Sistem de operare instalat | Nu |
| Baterie | |
| Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
| Numărul de celule baterie | 3 |
| Battery capacity | 42 Wh |
| Managementul energiei | |
| Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
| Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
| Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
| Adaptor AC de ieşire uzitat | 3,25 A |
| Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 20 V |
| Securitate | |
| Slot cablu de siguranță | Da |
| Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
| Cititor de amprente | Da |
| Modulul platformei de încredere | Da |
| Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Protecție parolă | Da |
| Protectie cu Parolă | BIOS, HDD, Utilizator |
| Sustenabilitate | |
| Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Recycled, TCO |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lățime | 359,5 mm |
| Adâncime | 232,2 mm |
| Înălţime | 19,9 mm |
| Alte caracteristici | |
| Adaptor AC legat | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.
