Descriere
Specificatii
Viteza imprimării | |
Tehnologia tipăririi | Cu laser |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia maximă | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluţia culorii | 2400 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de tipărire (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 55 ppm |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 55 ppm |
Viteza de tipărire (negru, calitate proiect, A4/US Letter) | 75 ppm |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 75 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) alb/negru | 55 ppm |
Viteză imprimare (ISO/IEC 24734) color | 55 ppm |
Viteza de imprimare duplex (negru, calitate normală, A4/US Letter) | 38 ppm |
Viteza de imprimare duplex (color, calitate normală, A4/US Letter) | 38 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 7 s |
Funcție tipărire N-in-1 | Da |
Secure de imprimare | Da |
Funcție tipărire pagină copertă | Da |
Funcție broșurare | Da |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Copiere duplex | Da |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 55 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 55 cpm |
Viteză copiere (negru, proiect, A4) | 55 cpm |
Viteză de copiere (color, proiect, A4) | 55 cpm |
Timp până la prima copie (negru, normal) | 9,4 s |
Timp până la prima copie (color, normal) | 9,4 s |
Numărul maxim de copii | 9999 copii |
Redimensionare copiere | 25 - 400% |
Funcție auto fit | Da |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Scanare duplex | Da |
Rezoluţia maximă de scanare | 600 x 600 DPI |
Suprafață maximă scanare | 297 x 432 milimetri |
Tip scanner | Scaner Flatbed & ADF |
Tehnologie de scanare | CIS/CCD |
Scanează către | E-mail, Network folder, USB, Fax, Software |
Viteză scanare (negru) | 120 ppm |
Viteză de scanare (color) | 120 ppm |
Viteză scanare față-verso (color) | 120 ppm |
Viteză scanare față-verso (negru) | 120 ppm |
Formatele de imagine suportate | JPEG, TIFF, MTIFF |
Formate de documente suportate | PDF, UNICODE, CSV, RTF, HTML, XPS |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | TWAIN |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Trimitere fax duplex | Da |
Rezoluție fax (color) | 300 x 300 DPI |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
Viteză transmitere fax | 3 secunde/pagini |
Viteză modem | 33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 500 pagini |
Reapelare automată | Da |
Apelarea rapidă | Da |
Redirecţionarea faxurilor | Da |
De reducere a auto | Da |
Difuzare a programelor de fax | 210 locatii |
Expediere programată fax | Nu |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 125000 pagini pe luna |
Volum de lucru (recomandat) | 2500 - 25000 pagini pe luna |
Funcții duplex | Imprimă, Scanare, Fax |
Expeditor digital | Da |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culori de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbaje de printare | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Caractere imprimantă | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Segment HP | Companii |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 5 |
Capacitate totală intrare | 2300 foi |
Capacitate totală ieșire | 850 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Capacitate tavă multifuncțională | 100 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
Capacitate tavă alimentare automată hârtie (ADF) | 200 foi |
Capacitate maximă de alimentare | 4650 foi |
Capacitate maximă de ieşire | 850 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A3 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Hârtie fotografică, Antet, Hârtie groasă, Casetă coli dimensiune card, Rough paper, Etichete, Hârtie glasată, Hârtie simplă, Hârtie mată, Hârtie groasă, Hârtie reciclată, Plicuri |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Formate ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | 16K |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B4, B5, B6 |
Personalizat mass-media lăţime | 99,1 - 304,8 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 457,2 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 300 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | Bluetooth, Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN wireless |
Port USB | Da |
Număr porturi USB 2.0 | 3 |
Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Da |
Algoritmi de securitate | EAP-PEAP, FIPS 140, EAP-TLS, SNMPv3, HTTPS, SSL/TLS, IPSec |
Tehnologii mobile de imprimare | HP ePrint, Google Cloud Print, Apple AirPrint |
Performanță | |
Memorie internă | 5632 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 5632 Mega bites |
Sloturi pentru memorii | 1 |
Capacitate internă de stocare | 500 Giga Bites |
Procesor încorporat | Da |
Frecvență procesor | 1200 MHz |
Frecvență coprocesor | 1,2 GHz |
Nivel intensitate sunet (scanare) | 58 dB |
Nivel sunet (imprimare) | 6,6 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Alb |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
Diagonala afișajului | 20,3 cm (8") |
Ecran tactil | Da |
Tipul de control | Tactil |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (PowerSave) | 0,2 W |
Consumul mediu de energie în timp ce imprimaţi | 660 W |
Consum de energie (la copiere) | 660 W |
Consum energie (gata de operare) | 43 W |
Consum de energie (în repaos) | 1,56 W |
Consum de energie (oprit) | 0,2 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,69 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 220 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Special features | |
Tehnologie PaperWide | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Minimum de memorie RAM | 2000 Mega bites |
Capacitate minimă a hard discului | 1300 Mega bites |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 15 - 30 °C |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 30 - 70% |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Compatibil cu măsurile de sustenabilitate | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime | 604 milimetri |
Adâncime | 652 milimetri |
Înălţime | 1222 milimetri |
Greutate | 119,7 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime ambalaj | 790 milimetri |
Adâncimea ambalaj | 760 milimetri |
Înălţime ambalaj | 1571 milimetri |
Greutatea pachetului | 143,4 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 10000 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 8000 pagini |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Ghid de instalare rapidă | Da |
Alte caracteristici | |
CD documentație | Da |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.