Descriere
Inchide
Specificatii
Deschide
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 17 cm (6.7") |
Rezoluţie de afişare | 3120 x 1440 Pixel |
Formă ecran | Plat |
Denumire marketing tehnologie afișaj | Dynamic AMOLED 2X |
Tip panou | AMOLED |
Tip ecran afișare | Gorilla Glass |
Versiune Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Rată maximă de reîmprospătare | 120 Hz |
Luminozitate afişaj | 1500 cd/m² |
Densitate pixeli | 516 ppi |
Tehnologii specifice de brand | Afișaj permanent pornit |
Colțuri afișare rotunjite | Da |
Procesor | |
Familia de procesoare | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 8 Elite |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Frecvență boost procesor | 4,47 GHz |
Familie procesor Inteligență Artificială | Qualcomm |
Medii de stocare | |
Capacitate RAM | 12 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 512 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | Nu este compatibil |
Aparat de fotografiat | |
Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
Mărime senzor cameră posterioară | 1/3.94" |
Mărime senzor cameră posterioară | 1/1.56" |
Mărime senzor a treia cameră din spate | 1/2.55" |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 10 MP |
Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 12 MP |
Apertură cameră spate | 1,8 |
Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,2 |
Mărime pixel cameră posterioară | 1 µm |
Mărime pixel a doua cameră posterioară | 1,4 µm |
Unghi de vedere (FOV) cameră posterioară | 85° |
Unghi de vedere (FOV) a doua cameră posterioară | 36° |
Unghi câmp de vedere a treia cameră din față (FOV) | 120° |
Zoom optic | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Mărime senzor cameră frontală | 1/3.2" |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 12 MP |
Apertură cameră față | 2,2 |
Mărime pixel cameră frontală | 1,12 µm |
Unghi de vedere (FOV) cameră frontală | 80° |
Bliț cameră posterioară | Da |
De tip Flash | LED |
Rezolutia capturii video | 4320 x 7680 Pixel |
Frecvență maximă cadre | 240 fps |
Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Auto focar | Da |
Stabilizator de imagine | Da |
Tip de stabilizator de imagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Mod nocturn | Da |
Panoramă | Da |
Mod portret | Da |
Formate imagine cameră suportate | DNG, HEIF, JPEG |
Reţea | |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Tip rețea mobilă | 5G |
Tip card SIM | NanoSIM + eSIM |
Standarde 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Standarde 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.4 |
Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Benzi 4G suportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Frecvențe 5G suportate | 700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Transfer de date 5G (max) | 4,66 Gbit/s |
Transfer de date 4G (max) | 2000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct | Da |
MIMO | Da |
Modulare | 4096-QAM |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Conexiune | |
Port USB | Da |
Conector USB | USB tip-C |
Conectivitate pentru căşti | USB tip-C |
Design | |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Bleumarin |
Cod de Protecție Internațională (IP) | IP68 |
Performanță | |
Încărcare rapidă | Da |
Încărcare fără fir | Da |
Cititor de amprente | Da |
Recunoaștere chip | Da |
Navigare | |
Locație poziție | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Sistem Satelit Quasi-Zenith (QZSS) | Da |
Multimedia | |
Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Platformă | Android |
Sistem de operare instalat | Android 15 |
Furcă sistem de operare | One UI 7.0 |
Baterie | |
Performanţa bateriei | 4900 mAh |
Senzori | |
Senzor de proximitate | Da |
Accelerometru | Da |
Senzor lumină ambientală | Da |
Giroscop | Da |
Barometru | Da |
Senzor geomagnetic | Da |
Senzor spațiu | Da |
Greutate şi dimensiuni | |
Greutate | 190 g |
Lățime | 75,8 milimetri |
Adâncime | 7,3 milimetri |
Înălţime | 158,4 milimetri |
Conţinutul de ambalaje | |
Adaptor AC legat | Nu |
Specificatiile produsului, descrierea și imaginile sunt preluate automat și afișate pe acest site din catalogul internațional Icecat, fiind supuse unor erori în funcționare, traducere și localizare.
Informațiile automate sunt indicative și pot fi modificate de producători fără notificare în orice moment. Anumite promoții, localizări și produse pot fi disponibile doar într-un teritoriu de vânzare limitat, conform politicilor de produs, preț și service ale producătorilor. Cu excepția cazului în care este specificat expres în contractul dintre părți, conținutul serviciilor, produselor și software-ului prezentat pe acest site este furnizat cu garanția standard a producătorului pentru România. Promoțiile de preț sunt limitate la un stoc delimitat, care poate fi modificat în orice moment în interiorul perioadei de promoție automat. Lichidările de stoc sunt valabile exclusiv pentru stocul de lichidare.